




ШВАБЕ SH.01G11-IDN-02 Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных ИДН-02
Инкубатор интенсивной терапии ШВАБЕ SH.01G11-IDN-02 предназначен для выхаживания и проведения эффективного лечения недоношенных и ослабленных детей в отделениях патологии новорожденных, реанимационных отделения, палатах интенсивной терапии специализированных медицинских учреждений. Инкубатор состоит из детского модуля с двойными стенками и транспортной тележки для свободного перемещения. Доступ к ребенку возможен через пять окон, откидывающиеся боковые панели и поднимающийся прозрачный колпак.
Инкубатор оснащен механизмом наклона детского модуля, возможна комплектация электроподъемником.
Инкубатор ШВАБЕ SH.01G11-IDN-02 обеспечивает равномерное распределение тепла внутри детского отсека, увлажнение воздуха и регулируемую подачу кислорода при терапии. Стабильность заданного температурного режима поддерживается за счет использования в колпаке дополнительных съемных стенок.
Для проведения интенсивной терапии в инкубаторе предусмотрены порты подключения дополнительной аппаратуры и место под рентгеновскую кассету.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Уомз |
| Страна производитель | Россия |
| Время непрерывной работы инкубатора, не менее | 72 ч |
| Высота (от пола до верхнего уровня полок) | 1720 мм |
| Длина | 1650 мм |
| Максимально допустимая концентрация углекислого газа в детском отсеке | 0.4 % |
| Максимальный угол наклона поддона | (9±1)° |
| Масса (детского модуля и транспортной тележки без съемочных частей), не более | 95 кг |
| Напряжение питающей сети | 220 В, 50 Гц |
| Подводящая кислородная магистраль (или кислородный баллон), давление, кПа (кгс/см2 ) | 500-700(5-7) |
| Потребляемая мощность, В А | 350 |
| Скорость воздуха над матрасиком, не более | 0.15 м/с |
| Уровень звуковой мощности в детском отсеке, не более | 60 дБА |
| Ширина, мм | 620 |
| Диапазон регулирования концентрации кислорода, % | |
| В детском отсеке | 21...40 % |
| Под неонатальным колпаком | 40...95 % |
| Температурные характеристики | |
| Время выхода на стационарный режим | 35 мин |
| Диапазон температуры регулирования по воздуху | 25,0-39,0 °С |
| Диапазон температуры регулирования по коже ребенка | 35,0-38,0 °С |
| Максимальное отклонение показаний индикатора ТЕМПЕРАТУРА°С ВОЗДУХА от температуры инкубатора (погрешность канала измерения температуры инкубатора) | ±0,8 °С |
| Максимальное отклонение показаний индикатора ТЕМПЕРАТУРА°С КОЖИ от заданной температуры регулирования | ±0,7 °С |
| Относительная влажность воздуха в детском отсеке (при наличии воды в увлажнителе), не менее | 60 % |
| Погрешность канала измерения температуры кожи | ±0,3 °С |
| Увлажнитель УВ | |
| Время достижения относительной влажности 80%, не более | 30 мин |
| Время достижения относительной влажности 95%, не более | 90 мин |
| Максимальное отклонение текущих показаний на экране от установленного значения, не более | ± 10 |
| Регулирование относительной влажности воздуха, диапазон | 30-85 % |
| Шаг регулирования | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Погрешность, не более | ±10 |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 21 декабря 2025